پنل اس ام اس | سامانه پیامک
پس از ثبت نام پنل ایجاد میشود و مشخصات ورود به سامانه (نام کاربری و رمز عبور) با پیامک ارسال میشود. بنا بر این در وارد کردن مشخصات خود و اطلاعات تماس دقت نمایید.
با توجه به اینکه به کلیه پنلها خط اختصاصی تعلق خواهد گرفت، باید پس از ورود به سامانه مدارک خود شامل اسکن قابل قبول از کارت ملی و سند موبایل یا قبض موبایل خود را ارسال کنید.
پس از ثبت نام مبلغ پنل به صورت منفی در حساب کاربری شما عمل میشود و میتوانید با شارژ حساب پرداخت کنید. به این ترتیب میتوانید به طور کامل محیط سامانه را ببینید.
پیشرفته | سازمانی | تجاری | استاندارد | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال تک پیامک | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال گروهی | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال انبوه | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال پیامک به صورت فلش | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال به صورت وپ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال هدفمند-منطقهای | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال به کد پستی ایرانسل | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال به کد پستی همراه اول | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال از دکل ایرانسل | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال زماندار | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال تدریجی | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال هوشمند | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال متناظر | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال پیامک سررسید | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | منشی پیامک | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | هوشمند زماندار | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | منشی هوشمند | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | متناظر زماندار | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | انتقال ترافیک | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | پیامک اعتباری | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | افزایش یا کاهش اعتبار مخاطبین | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال از موبایل | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال به تفکیک سن و جنسیت | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال کارت ویزیت | |
100 | 10 | - | - | کاربران | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | لیست سیاه و لیست سفید | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | دفترچه تلفن هوشمند | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | سرویسساز (دیکشنری، نتایج فوتبال، رتبه در گوگل و ...) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | انتقال پیامک | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ایمیل پیامک | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | تحلیلگر پیامک | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ارسال پیامک بینالمللی | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | نوبتدهی | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | کددهی-کدخوان | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | نظرسنجی | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | اضافه به لیست خودکار | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | مسابقه پیامکی پیشرفته | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | قرعهکشی | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | پیامک مناسبت | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | کنترل سامانه از راه دور | |
11,5 تومان | 12 تومان | 13 تومان | 14 تومان | تعرفه ارسال از خطوط 1000 | |
13,8 تومان | 14,3 تومان | 15,5 تومان | 16,8 تومان | تعرفه ارسال از خطوط 3000 | |
10,1 تومان | 10,5 تومان | 11,3 تومان | 12,3 تومان | تعرفه ارسال از خطوط 50001 | |
14,1 تومان | 14,6 تومان | 15,8 تومان | 17,2 تومان | تعرفه ارسال از خطوط 50002 | |
14,1 تومان | 14,6 تومان | 15,8 تومان | 17,2 تومان | تعرفه ارسال از خطوط 50004 | |
14,4 تومان | 14,9 تومان | 16,1 تومان | 17,5 تومان | تعرفه ارسال از خطوط 2000 | |
10,2 تومان | 10,6 تومان | 11,5 تومان | 12,5 تومان | تعرفه ارسال از خطوط 021 | |
12,5 تومان | 13 تومان | 14 تومان | 15,3 تومان | تعرفه ارسال از سایر خطوط | |
رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | تعرفه دریافت پیامک | |
سفارش آنلاین (تحویل فوری) | سفارش آنلاین (تحویل فوری) | سفارش آنلاین (تحویل فوری) | سفارش آنلاین (تحویل فوری) |
* دریافت پیامک در همه سرویسها و اپراتورها رایگان است.
* تعرفه ارسال از برخی اپراتورها به ایرانسل ممکن است متفاوت از جدول بالا باشد. مقدار دقیق را در پنل خود بررسی کنید.
* تعرفههای پیامک بدون در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده است.
* تعرفه همه پنلها برای سالهای بعد شامل 40% تخفیف میشود.
* پشتیبانی از سامانه به صورت آنلاین و به روش تیکت است.
* اعتبار پیامکهای ارسال ناموفق به حساب شما باز میگردد.
* در هر زمان دسترسی به آمار ارسال و دریافت پیامکهای خود دارید. (هم به صورت جدول و هم به صورت نمودار)
* کلیه پنلها به آسانی و به صورت آنلاین شارژ میشوند.
* از هر اپراتور یک خط عمومی جهت ارسال انبوه در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
* خطوط عمومی به صورت امانی بوده و هر زمان ممکن است حذف شوند.
* سرویسدهی منوط به ارائه سرویس از طرف اپراتورها و مخابرات است.